Preise freibleibend. Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. Zwischenverkauf vorbehalten.
Weber CR7 CCD 2.0
Vibrationsplatte
Preis ohne Mwst.
€ Preis auf Anfrage
Preis mit Mwst.
€ Preis auf Anfrage
- Allgemeine Daten
- Beschreibung
| Hersteller: | Weber |
|---|---|
| Typ: | CR7 CCD 2.0 |
| Baujahr: | 2023 |
| Status: | NEU / ab Lager |
| Gewicht: | 477 kg |
| Betriebsstunden: | 0 h |
- Neugerät
- Eigengewicht 477 kg
- Zentrifugalkraft 65 kN
- Frequenz 74 HZ
- Arbeitsbreite 650 mm MotorHatz1B40
- Kraftstoffart Diesel
- Motorleistung 7,5 kW
- Arbeitsgeschwindigkeit 0- 24 m/min
- Verdichtungskontrolle Compatrol CCD 2.0
- MDM Motoschutz Management mit Betriebsstundenzähler
Vorteile:
- Stufenlose, hydraulische Umschaltung des Vor- und Rücklaufs
- Gaszug und Umschaltung geschützt in der Führungsstange verlegt
- Selbstspannende Fliehkraftkupplung reduziert den Wartungsaufwand
- Optimaler Bedienungskomfort durch höhenverstellbare Handführungsstange, vibrationsarme Fürhungsbügel, sowie niedrige Hand-Arm-Vibration
- Schnelle und sichere Verladung durch große, umklappbare Kranöse
- Sicheres Verzurren zum Transport dank zusätzlicher Ösen in der Motorkonsole
- Elektro-Start mit Betriebsstundenzähler, sowie Öl- und Spannungskontrolle
- Erhöhte Betriebssicherheit durch die MDM- Motorüberwachung von Luftfilter, Öldruck, Batteriespannung etc.
Zu allen Produkten der Kategorie
Produkte - aus unserem Lager!

| Hersteller: | Westtech Woodcracker |
|---|---|
| Modell: | C300 Fällgreifer SENNEBOGEN READY |
| Baujahr: | k. A. |
| Status: | Neumaschine |
€ Preis auf Anfrage
€ Preis auf Anfrage

| Hersteller: | Westtech |
|---|---|
| Modell: | CL 320 |
| Baujahr: | k. A. |
| Status: | NEU / ab Lager |
€ Preis auf Anfrage
€ Preis auf Anfrage

| Hersteller: | Westtech |
|---|---|
| Modell: | CL 190 |
| Baujahr: | k. A. |
| Status: | NEU / ab Lager |
€ Preis auf Anfrage
€ Preis auf Anfrage

| Hersteller: | FAE |
|---|---|
| Modell: | SCM/EX/VT Stubbenfräse SENNEBOGEN READY |
| Baujahr: | k. A. |
| Status: | Neumaschine |
€ Preis auf Anfrage
€ Preis auf Anfrage

| Hersteller: | DIMA Aluminium Ramps |
|---|---|
| Modell: | Modell 25/50 |
| Baujahr: | k. A. |
| Status: | NEU / ab Lager |
€ 850,00 * (exkl. Mwst.)
€ 1.011,50 * (inkl. Mwst.)

| Hersteller: | FAE |
|---|---|
| Modell: | SCL/EX/VT |
| Baujahr: | k. A. |
| Status: | NEU / auf Bestellung |
€ Preis auf Anfrage
€ Preis auf Anfrage

| Hersteller: | FAE |
|---|---|
| Modell: | BL4/EX/VT |
| Baujahr: | k. A. |
| Status: | NEU / auf Bestellung |
€ Preis auf Anfrage
€ Preis auf Anfrage

| Hersteller: | BeMas |
|---|---|
| Modell: | MZB 450 für Terex TL 80 - TL 100 |
| Baujahr: | k. A. |
| Status: | NEU / ab Lager |
€ Preis auf Anfrage
€ Preis auf Anfrage

| Hersteller: | FAE |
|---|---|
| Modell: | UML/HY |
| Baujahr: | k. A. |
| Status: | NEU / auf Bestellung |
€ Preis auf Anfrage
€ Preis auf Anfrage

| Hersteller: | BeMas |
|---|---|
| Modell: | MZB 450 für JCB / Volvo Radlader |
| Baujahr: | k. A. |
| Status: | NEU / ab Lager |
€ Preis auf Anfrage
€ Preis auf Anfrage





















